Cotações em Tempo Real
Acompanhe as melhores taxas do mercado
Cotações do Dia
03/07/25, 23:47
| Moeda | Compra | Venda | Remessa | Tendência |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 Dólar Americano USD | R$ 5.3500 | R$ 5.7000 | R$ 5.6500 | |
🇺🇸 Dólar Moneygram USD_MG | R$ 5.3000 | R$ 5.7000 | R$ 0.0000 | − |
🇪🇺 Euro EUR | R$ 6.3000 | R$ 6.7500 | R$ 6.7000 | |
🇬🇧 Libra GBP | R$ 7.0000 | R$ 8.0000 | R$ 0.0000 | |
🇦🇺 Dólar Australiano AUD | R$ 3.2000 | R$ 3.8400 | R$ 0.0000 | − |
🇨🇦 Dólar Canadense CAD | R$ 3.8000 | R$ 4.3500 | R$ 0.0000 | |
🇨🇭 Franco Suíço CHF | R$ 5.5000 | R$ 7.4200 | R$ 0.0000 | − |
🇦🇷 Peso Argentino ARS | R$ 0.0030 | R$ 0.0070 | R$ 0.0000 | |
🇨🇱 Peso Chileno CLP | R$ 0.0040 | R$ 0.0070 | R$ 0.0000 | − |
🇨🇴 Peso Colombiano COP | R$ 0.0010 | R$ 0.0020 | R$ 0.0000 | − |
🇲🇽 Peso Mexicano MXN | R$ 0.1500 | R$ 0.3600 | R$ 0.0000 |
* As cotações são válidas para operações até R$ 10.000,00. Para valores maiores, consulte-nos.
Nossos Serviços
Soluções completas para suas necessidades de câmbio
Delivery
Receba sua moeda estrangeira de forma rápida, com total discrição e segurança onde você indicar
Saiba mais
Cartão VTM
Viaje com segurança e monitoramento suas transações via APP
Saiba mais
Remessa Expressa
Realize pagamentos e recebimentos no exterior, com a melhor taxa e maior velocidade
Saiba mais
Viagem Turismo
Consulte nos sobre pacotes e serviços de viagens. Venha e conferir
Saiba mais